<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SteGaSoft, Stephan Gärtner &#187; HTML,CSS &amp; Co.</title>
	<atom:link href="http://www.stegasoft.de/category/html-css-co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stegasoft.de</link>
	<description>Webentwicklung, MySQL-Datenbanken, Webanwendungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 08:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tab-Box mit JavaScript und CSS</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/tab-box-mit-javascript-und-css/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/tab-box-mit-javascript-und-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML,CSS & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegasoft.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Für eines meiner Plugin-Projekte benötigte ich eine einfache Tab-Box mit Eingabe-Funktion. Auf der Suche im Internet bin ich zwar auf eine Reihe von Tab-Menüs gestoßen, habe aber für mich nicht das richtige gefunden. Also, selber ran ans Werk. Falls Sie auch auf der Suche nach einer Tab-Box sind und damit Sie es vielleicht etwas einfacher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/tab-box-mit-javascript-und-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript: Größe von Elementen mit Maus dynamisch ändern</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/javascript-grose-von-elementen-mit-maus-dynamisch-andern/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/javascript-grose-von-elementen-mit-maus-dynamisch-andern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML,CSS & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stgaertner.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Beispiel möchte ich Ihnen eine Möglichkeit zeigen, wie Sie DIV-Kontainer oder Textarea-Elemente auf Ihrer Seite mit Fenstereigenschaften wie Drag &#038; Drop, Schließen und Größenänderung erzeugen können. Ein Beispiel mit zwei verschiedenen Fenstertypen können Sie sich hier ansehen. Sie brauchen dazu erstmal eine Seite, die das oder die Fenster anzeigen soll. Im Head-Bereich tragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/javascript-grose-von-elementen-mit-maus-dynamisch-andern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Kategorien einzeilig darstellen</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/wordpress-kategorien-einzeilig-darstellen/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/wordpress-kategorien-einzeilig-darstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HTML,CSS & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stgaertner.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Als ich mich mit meinem Layout beschäftigt habe, tauchte das Problem auf, dass ich die Kategorien einzeilig darstellen lassen wollte. Denn leider bekam ich entweder eine Liste zurück oder die einzelnen Kategorie-Einträge wurden mit Zeilenumbruch getrennt. &#8220;Da wird es doch wohl noch andere Möglichkeiten geben&#8221;, dachte ich. Doch Google und diverse Foren gaben die Antwort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/wordpress-kategorien-einzeilig-darstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autozoom mit CSS</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/autozoom-mit-css/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/autozoom-mit-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML,CSS & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stgaertner.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ist es Ihnen auch schon mal so gegangen: Sie haben eine tolle Hintergrundgrafik für Ihr neues Weblayout. Jetzt stellt sich die Frage, wie man es hinbekommt, dass die Grafik je nach Bildschirmgröße automatisch gezoomt wird. Es sieht schließlich nicht gerade schön aus, wenn der Seiteninhalt plötzlich über die Bildränder hinausragt. Nun, da gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/autozoom-mit-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

