<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SteGaSoft, Stephan Gärtner &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.stegasoft.de/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stegasoft.de</link>
	<description>Webentwicklung, MySQL-Datenbanken, Webanwendungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Windows 7 Gadget für WordPress: Write2WP</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-write2wp/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-write2wp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegasoft.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[

Das Gadget Write2WP für die Windows 7 Sidebar ist dazu gedacht, schnell mal einen kleinen Artikel im eigenen WordPress &#8211; Blog zu veröffentlichen ohne sich erst über den Browser einloggen zu müssen.

Das Gadget besitzt einen kleinen WYSIWYG-Editor, mit dem die Artikel verfasst werden können. Die meisten Basis-Funktionen wie fett, kursiv, unterstrichen, Listen etc. können genutzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-write2wp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Gadget: GoMap &#8211; Route</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-gomap-route/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-gomap-route/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegasoft.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[

Mit diesem Sidebar &#8211; Gadget haben Sie einen kleinen Routenplaner direkt auf Ihrem Desktop. Sie können entweder nach einer Adresse suchen oder die Route von einem Start- zu einem Ziel-Ort berechnen lassen.
Wie das Gadget funktioniert, können Sie sich in den kleinen Video-Tutorials hier auf der Seite ansehen.


Aktuelle Version: 0.3

Helfen Sie mit Ihrer Spende, das Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-gomap-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Gadget: ReadRSS</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-readrss/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-readrss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegasoft.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[

Dieses Gadget für die Windows Sidebar ist ein kleiner RSS &#8211; und ATOM &#8211; News &#8211; Feed &#8211; Reader. Die Liste der Feed-URLs kann unabhängig vom Internet-Explorer erstellt und verwaltet werden. Als Parameter können die Aktualisierungszeit, die Anzahl der News pro URL, die Ticker-Anzeigezeit und das Layout-Theme angegeben werden.
Neue Themes finden Sie hier auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-readrss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Gadget: Adressbuch</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-adressbuch/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-adressbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegasoft.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[


Da ich für Windows 7 ein einfaches Adressbuch für die Sidebar gesucht aber keines gefunden habe, habe ich selber dieses kleine Gadget entwickelt.
Das Gadget ist kostenlos und steht zur Zeit als Version 0.4 zur Verfügung. Unter Windows Vista habe ich es nicht getestet unter Windows 7 läuft es einwandfrei. Trotzdem übernehme ich keinerlei Garantie für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/windows-7-gadget-adressbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>edit_fonts.php</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/edit_fontsphp/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/edit_fontsphp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stgaertner.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[

Bechreibung:
Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass trotz aktivierter Komprimierung Ihre PDF-Datei recht groß ist. Dies liegt daran, dass alle von Ihnen für das Projekt angegebenen Schiftarten in das PDF eingebettet werden. Abhilfe können Sie dadurch erreichen, indem Sie Zeichen (Sonderzeichen), die Sie nicht benötigen, aus dem Zeichen-Pool entfernen.
Dies können Sie ganz einfach in fünf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/edit_fontsphp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mc_table_wa &#8211; fpdf Klasse</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/mc_table_wa-fpdf-klasse/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/mc_table_wa-fpdf-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stgaertner.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[

Bechreibung:
Mit fpdf können Sie auf einfache Weise dynamisch PDF-Dateien erstellen. mc_table_wa ist eine Erweiterung der Klasse mc_table, mit der Sie Tabellen in PDF erstellen können. Im Gegensatz zu mc_table können Sie mit mc_table_wa explizit für jede Tabellenzelle z.B. die Rahmen- oder Hintergrundfarbe oder Texteigenschaften bestimmen.
Für die Nutzung der Klasse benötigen Sie noch die Klasse fpdf.
Kurzübersicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/mc_table_wa-fpdf-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGSGB &#8211; php Gästebuch</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/sgsgb-php-gastebuch/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/sgsgb-php-gastebuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stgaertner.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[

Bechreibung:
Dieses auf php basierende Gästebuch hat u.a. folgende Merkmale:
mit/ohne Login, Layout frei definierbar, Mehrsprachigkeit möglich, einfache Administration, Mail-Benachrichtigung bei Neueintrag, IP-Sperre, HTML-Tag-Sperre mit Ausnahmen, Smily-Funktion, Pflichtfelder definierbar, automatisches Mitloggen von Zeit, Datum und IP, Datum- und Zeitformat selber definieren,  keine Datenbank notwendig.
Neu in v0.3: Spamverminderung durch Rechen-Captcha.
aktuelle Version: 0.3
Lizenz:
Donationware
[Download]

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/sgsgb-php-gastebuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkmaster</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/linkmaster/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/linkmaster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stgaertner.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[

Beschreibung:
Mit diesem Programm können Sie im Popup-Menü eines Desktop-Icons beliebig viele weitere Programme verlinken. Mehr Infos entnehmen Sie bitte beiliegender Info-Datei.
Verfügbar für:
Windows
Lizenz:
Freeware (Support eingestellt)
[Download]

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/linkmaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThumbNailer</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/thumbnailer/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/thumbnailer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stgaertner.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[

Beschreibung:
Plugin zum einfachen Erstellen von Thumbnails. Dabei können Bildgröße sowohl der Thumbnails als auch der Originalbilder festgelegt werden. Außerdem können Sie eigene Templates verwenden (mehr Infos s. beiliegende Info-Datei).
Verfügbar für:
Phase5 und kompatible.
Lizenz:
Freeware (Support eingestellt)
[Download]

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/thumbnailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GetColor</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/getcolor/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/getcolor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stgaertner.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[

Beschreibung:
Vielleicht ist es Ihnen auch schon so gegangen. Man weiß nicht, welcher Farbe ein HTML-Farbcode im Quelltext entspricht. Dieses Plugin soll einem in diesem Fall helfen. Dazu einfach den betreffenden Farbcode markieren, das Plugin starten und man sieht direkt die entsprechende Farbe. Diese kann natürlich einfach geändert und an makierter Stelle im Editor wieder eingefügt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/getcolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FrameBuilder</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/framebuilder/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/framebuilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stgaertner.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[

Beschreibung:
Plugin zum einfachen Erstellen von Framesets. Sie können aus 12 unterschiedlichen Vorlagen wählen und den zugehörigen HTML-Code einfach per Knopfdruck in den Editor übernehmen.
Verfügbar für:
Phase5 und kompatible.
Lizenz:
Freeware (Support eingestellt)
[Download]

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/framebuilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyMapper</title>
		<link>http://www.stegasoft.de/easymapper/</link>
		<comments>http://www.stegasoft.de/easymapper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stgaertner.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[

Beschreibung:
Plugin zum einfachen Erstellen von ImageMaps.
Verfügbar für:
Phase5 und kompatible.
Lizenz:
Freeware (Support eingestellt)
[Download]

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegasoft.de/easymapper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
